For sale売買物件
豊見城市字高嶺の貸し土地
豊見城団地近く。用途ご相談ください。
販売価格 | 25万円 |
---|---|
土地面積 | 2366.9㎡(716坪) |
種類 | 貸土地 |
---|---|
住所 | 豊見城市字高嶺523-1 |
土地権利 | |
地目 | 畑 |
都市計画 | 調整区域 |
地勢 | 平坦 |
用途地域 | 無指定 |
現況 | 更地 |
建ぺい率 | |
引渡 | |
容積率 | |
接道状況/方向 | |
設備 | |
間口/幅員 | |
交通 | |
媒体態様 | |
学校区 | |
舗装 | |
備考 |
- 印刷する際は、「横向き」で印刷をお願いします。
豊見城団地近く。用途ご相談ください。
販売価格 | 25万円 |
---|---|
土地面積 | 2366.9㎡(716坪) |
種類 | 貸土地 |
---|---|
住所 | 豊見城市字高嶺523-1 |
土地権利 | |
地目 | 畑 |
都市計画 | 調整区域 |
地勢 | 平坦 |
用途地域 | 無指定 |
現況 | 更地 |
建ぺい率 | |
引渡 | |
容積率 | |
接道状況/方向 | |
設備 | |
間口/幅員 | |
交通 | |
媒体態様 | |
学校区 | |
舗装 | |
備考 |
豊見城団地近く。用途ご相談ください。
販売価格 | 25万円 |
---|---|
土地面積 | 2366.9㎡(716坪) |
住所 | 豊見城市字高嶺523-1 | ||
---|---|---|---|
種類 | 貸土地 | 土地権利 | |
地目 | 畑 | 都市計画 | 調整区域 |
地勢 | 平坦 | 用途地域 | 無指定 |
現況 | 更地 | 建ぺい率 | |
引渡 | 容積率 | ||
接道状況/方向 | 交通 | ||
媒体態様 | 舗装 | ||
学校区 | 間口/幅員 | ||
設備 | |||
備考 |