For sale売買物件
豊見城市字饒波の貸土地
資材置き場にどうですか。
販売価格 | 25万円 |
---|---|
土地面積 | 1741㎡(526.7坪) |
種類 | 貸土地 |
---|---|
住所 | 豊見城市字饒波1128 |
土地権利 | |
地目 | 畑 |
都市計画 | 調整区域 |
地勢 | 平坦 |
用途地域 | 無指定 |
現況 | 更地 |
建ぺい率 | |
引渡 | 相談 |
容積率 | |
接道状況/方向 | |
設備 | |
間口/幅員 | |
交通 | |
媒体態様 | |
学校区 | |
舗装 | |
備考 |
- 印刷する際は、「横向き」で印刷をお願いします。
資材置き場にどうですか。
販売価格 | 25万円 |
---|---|
土地面積 | 1741㎡(526.7坪) |
種類 | 貸土地 |
---|---|
住所 | 豊見城市字饒波1128 |
土地権利 | |
地目 | 畑 |
都市計画 | 調整区域 |
地勢 | 平坦 |
用途地域 | 無指定 |
現況 | 更地 |
建ぺい率 | |
引渡 | 相談 |
容積率 | |
接道状況/方向 | |
設備 | |
間口/幅員 | |
交通 | |
媒体態様 | |
学校区 | |
舗装 | |
備考 |
資材置き場にどうですか。
販売価格 | 25万円 |
---|---|
土地面積 | 1741㎡(526.7坪) |
住所 | 豊見城市字饒波1128 | ||
---|---|---|---|
種類 | 貸土地 | 土地権利 | |
地目 | 畑 | 都市計画 | 調整区域 |
地勢 | 平坦 | 用途地域 | 無指定 |
現況 | 更地 | 建ぺい率 | |
引渡 | 相談 | 容積率 | |
接道状況/方向 | 交通 | ||
媒体態様 | 舗装 | ||
学校区 | 間口/幅員 | ||
設備 | |||
備考 |